припой

Припой - надежный и качественный материал для пайки электронных компонентов. Наша коллекция предлагает разнообразные виды припоя, обладающего высокой проводимостью и прочными соединениями. Они легко растворяются и распределяются по поверхности, обеспечивая надежное и стабильное соединение. Используйте наш припой для профессиональной пайки и монтажа компонентов с минимальным воздействием на окружающую среду. Достигайте высокой точности и надежности своих паяльных операций с нашим припоем:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
Прикладные фильтры :
95 продукты
припой Products
ОБРАЗ ЧАСТЬ №. ПРОИЗВОДСТВО АКЦИИ ОПИСАНИЕ
386844 386844 Multicore 31,358 Сегодня корабль 63/37 400 2% .015DIA 27AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
397982 397982 Multicore 17,218 Сегодня корабль 63/37 CRYSL 502 3% .015DIA 27AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
389261 389261 Multicore 31,152 Сегодня корабль 60/40 370 3% .015DIA 27AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
386862 386862 Multicore 36,769 Сегодня корабль 63/37 CRYSL 502 2% .032DIA 20AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
386827 386827 Multicore 34,008 Сегодня корабль 60/40 370 3% .032DIA 20AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
733001 733001 Multicore 56,413 Сегодня корабль 97SC C511 2% .022DIA 22AWG 24SWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
673828 673828 Multicore 58,002 Сегодня корабль 97SC 400 2% .022DIA 23AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
796037 796037 Multicore 58,121 Сегодня корабль 97SC C511 2% .015DIA 27AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
796065 796065 Multicore 48,928 Сегодня корабль 97SC 400 2% 0.38 DIA PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
673831 673831 Multicore 61,256 Сегодня корабль 97SC 400 2% .048DIA 16AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
733002 733002 Multicore 36,424 Сегодня корабль 97SC C511 2% .032DIA 20AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
673829 673829 Multicore 62,095 Сегодня корабль 97SC 400 2% .032DIA 20AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
397952 397952 Multicore 28,731 Сегодня корабль HMP 366 3% .022DIA. 23AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
395439 395439 Multicore 13,515 Сегодня корабль HMP 366 3% .050DIA 16AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
386832 386832 Multicore 20,942 Сегодня корабль 60/40 370 3% .064DIA. 14AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
386825 386825 Multicore 19,960 Сегодня корабль 63/37 400 1% .032DIA 20AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
386818 386818 Multicore 48,150 Сегодня корабль 63/37 HYDRO-X 2% .032DIA 20AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
395437 395437 Multicore 27,959 Сегодня корабль HMP 366 3% .028DIA 21AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
1042097 1042097 Multicore 19,352 Сегодня корабль 96S ARAX 4C 1.6MM 0.5KG AM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
386820 386820 Multicore 52,737 Сегодня корабль 63/37 HYDRO-X 2% .022DIA 23AWG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
>