Фиксированные индукторы
Фиксированные индукторы - надежные и компактные компоненты, обеспечивающие стабильность и эффективность в вашей электронике. Наша коллекция предлагает высококачественные фиксированные индукторы, разработанные с учетом точности и низкого сопротивления. Они обеспечивают отличную индуктивность и минимальные потери энергии. Мы предлагаем различные значения индуктивности и размеры для соответствия вашим потребностям. Доверьтесь нашим продуктам, чтобы получить надежные и удобные в использовании фиксированные индукторы. Обновите свои проекты с нашими компонентами уже сегодня и наслаждайтесь повышенной эффективностью и стабильностью вашей электроники:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
- Прикладные фильтры :
28572 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MLF2012E5R6KT000 | TDK Corporation | 59,538 Сегодня корабль | FIXED IND 5.6UH 15MA 600 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012C330KT000 | TDK Corporation | 21,620 Сегодня корабль | FIXED IND 33UH 5MA 1.1 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012C330KT000 | TDK Corporation | 52,511 Сегодня корабль | FIXED IND 33UH 5MA 1.1 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012C330KT000 | TDK Corporation | 42,984 Сегодня корабль | FIXED IND 33UH 5MA 1.1 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P15NJT000 | TDK Corporation | 55,192 Сегодня корабль | FIXED IND 15NH 400MA 280 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P15NJT000 | TDK Corporation | 22,122 Сегодня корабль | FIXED IND 15NH 400MA 280 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P15NJT000 | TDK Corporation | 45,288 Сегодня корабль | FIXED IND 15NH 400MA 280 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2012S1R5MT0S1 | TDK Corporation | 38,079 Сегодня корабль | FIXED IND 1.5UH 1A 160 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2012S1R5MT0S1 | TDK Corporation | 25,744 Сегодня корабль | FIXED IND 1.5UH 1A 160 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2012S1R5MT0S1 | TDK Corporation | 28,262 Сегодня корабль | FIXED IND 1.5UH 1A 160 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2012S3R3MT0S1 | TDK Corporation | 33,080 Сегодня корабль | FIXED IND 3.3UH 900MA 190 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2012S3R3MT0S1 | TDK Corporation | 58,872 Сегодня корабль | FIXED IND 3.3UH 900MA 190 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2012S3R3MT0S1 | TDK Corporation | 35,353 Сегодня корабль | FIXED IND 3.3UH 900MA 190 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2016S2R2MT0S1 | TDK Corporation | 50,746 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1.2A 110 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2016S2R2MT0S1 | TDK Corporation | 61,122 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1.2A 110 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2016S2R2MT0S1 | TDK Corporation | 37,898 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1.2A 110 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2016S4R7MT0S1 | TDK Corporation | 34,087 Сегодня корабль | FIXED IND 4.7UH 800MA 270 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2016S4R7MT0S1 | TDK Corporation | 35,595 Сегодня корабль | FIXED IND 4.7UH 800MA 270 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2016S4R7MT0S1 | TDK Corporation | 46,400 Сегодня корабль | FIXED IND 4.7UH 800MA 270 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2016H2R2MT0S1 | TDK Corporation | 19,216 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1.2A 110 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
