Фиксированные индукторы
Фиксированные индукторы - надежные и компактные компоненты, обеспечивающие стабильность и эффективность в вашей электронике. Наша коллекция предлагает высококачественные фиксированные индукторы, разработанные с учетом точности и низкого сопротивления. Они обеспечивают отличную индуктивность и минимальные потери энергии. Мы предлагаем различные значения индуктивности и размеры для соответствия вашим потребностям. Доверьтесь нашим продуктам, чтобы получить надежные и удобные в использовании фиксированные индукторы. Обновите свои проекты с нашими компонентами уже сегодня и наслаждайтесь повышенной эффективностью и стабильностью вашей электроники:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
- Прикладные фильтры :
28572 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MLF2012A4R7KT000 | TDK Corporation | 15,661 Сегодня корабль | FIXED IND 4.7UH 30MA 700 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012A4R7KT000 | TDK Corporation | 13,384 Сегодня корабль | FIXED IND 4.7UH 30MA 700 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012A4R7KT000 | TDK Corporation | 59,603 Сегодня корабль | FIXED IND 4.7UH 30MA 700 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012DR47KT000 | TDK Corporation | 40,247 Сегодня корабль | FIXED IND 470NH 200MA 500 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012DR47KT000 | TDK Corporation | 26,100 Сегодня корабль | FIXED IND 470NH 200MA 500 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012DR47KT000 | TDK Corporation | 24,255 Сегодня корабль | FIXED IND 470NH 200MA 500 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012E100KT000 | TDK Corporation | 46,050 Сегодня корабль | FIXED IND 10UH 15MA 800 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012E100KT000 | TDK Corporation | 37,021 Сегодня корабль | FIXED IND 10UH 15MA 800 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012E100KT000 | TDK Corporation | 59,990 Сегодня корабль | FIXED IND 10UH 15MA 800 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012C680KT000 | TDK Corporation | 34,092 Сегодня корабль | FIXED IND 68UH 2MA 2.9 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012C680KT000 | TDK Corporation | 49,621 Сегодня корабль | FIXED IND 68UH 2MA 2.9 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012C680KT000 | TDK Corporation | 17,938 Сегодня корабль | FIXED IND 68UH 2MA 2.9 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012C270KT000 | TDK Corporation | 45,396 Сегодня корабль | FIXED IND 27UH 5MA 1 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012C270KT000 | TDK Corporation | 57,324 Сегодня корабль | FIXED IND 27UH 5MA 1 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012C270KT000 | TDK Corporation | 48,375 Сегодня корабль | FIXED IND 27UH 5MA 1 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012A2R7KT000 | TDK Corporation | 48,168 Сегодня корабль | FIXED IND 2.7UH 50MA 550 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012A2R7KT000 | TDK Corporation | 37,036 Сегодня корабль | FIXED IND 2.7UH 50MA 550 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012A2R7KT000 | TDK Corporation | 52,541 Сегодня корабль | FIXED IND 2.7UH 50MA 550 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012E5R6KT000 | TDK Corporation | 12,888 Сегодня корабль | FIXED IND 5.6UH 15MA 600 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012E5R6KT000 | TDK Corporation | 16,463 Сегодня корабль | FIXED IND 5.6UH 15MA 600 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
