Фиксированные индукторы
Фиксированные индукторы - надежные и компактные компоненты, обеспечивающие стабильность и эффективность в вашей электронике. Наша коллекция предлагает высококачественные фиксированные индукторы, разработанные с учетом точности и низкого сопротивления. Они обеспечивают отличную индуктивность и минимальные потери энергии. Мы предлагаем различные значения индуктивности и размеры для соответствия вашим потребностям. Доверьтесь нашим продуктам, чтобы получить надежные и удобные в использовании фиксированные индукторы. Обновите свои проекты с нашими компонентами уже сегодня и наслаждайтесь повышенной эффективностью и стабильностью вашей электроники:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
- Прикладные фильтры :
28572 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MLG1005S2N7BTD25 | TDK Corporation | 58,683 Сегодня корабль | FIXED IND 2.7NH 800MA 150 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLG1005S0N5BTD25 | TDK Corporation | 16,209 Сегодня корабль | FIXED IND 0.5NH 1A 100 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLG1005S0N5BTD25 | TDK Corporation | 34,200 Сегодня корабль | FIXED IND 0.5NH 1A 100 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLG1005S0N5BTD25 | TDK Corporation | 15,170 Сегодня корабль | FIXED IND 0.5NH 1A 100 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLG1005S0N6BTD25 | TDK Corporation | 55,853 Сегодня корабль | FIXED IND 0.6NH 1A 100 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLG1005S0N6BTD25 | TDK Corporation | 29,954 Сегодня корабль | FIXED IND 0.6NH 1A 100 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLG1005S0N6BTD25 | TDK Corporation | 18,212 Сегодня корабль | FIXED IND 0.6NH 1A 100 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLG1005S0N9BTD25 | TDK Corporation | 33,798 Сегодня корабль | FIXED IND 0.9NH 1A 100 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLG1005S0N9BTD25 | TDK Corporation | 53,754 Сегодня корабль | FIXED IND 0.9NH 1A 100 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLG1005S0N9BTD25 | TDK Corporation | 41,723 Сегодня корабль | FIXED IND 0.9NH 1A 100 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012A1R8KT000 | TDK Corporation | 30,735 Сегодня корабль | FIXED IND 1.8UH 80MA 450 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012A1R8KT000 | TDK Corporation | 18,842 Сегодня корабль | FIXED IND 1.8UH 80MA 450 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012A1R8KT000 | TDK Corporation | 32,859 Сегодня корабль | FIXED IND 1.8UH 80MA 450 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012A2R2KT000 | TDK Corporation | 49,738 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 50MA 500 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012A2R2KT000 | TDK Corporation | 12,463 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 50MA 500 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012A2R2KT000 | TDK Corporation | 42,706 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 50MA 500 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012DR33KT000 | TDK Corporation | 54,995 Сегодня корабль | FIXED IND 330NH 250MA 400 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012DR33KT000 | TDK Corporation | 40,025 Сегодня корабль | FIXED IND 330NH 250MA 400 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012DR33KT000 | TDK Corporation | 36,379 Сегодня корабль | FIXED IND 330NH 250MA 400 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLF2012DR15KT000 | TDK Corporation | 48,676 Сегодня корабль | FIXED IND 150NH 300MA 200 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
