Фиксированные индукторы
Фиксированные индукторы - надежные и компактные компоненты, обеспечивающие стабильность и эффективность в вашей электронике. Наша коллекция предлагает высококачественные фиксированные индукторы, разработанные с учетом точности и низкого сопротивления. Они обеспечивают отличную индуктивность и минимальные потери энергии. Мы предлагаем различные значения индуктивности и размеры для соответствия вашим потребностям. Доверьтесь нашим продуктам, чтобы получить надежные и удобные в использовании фиксированные индукторы. Обновите свои проекты с нашими компонентами уже сегодня и наслаждайтесь повышенной эффективностью и стабильностью вашей электроники:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
- Прикладные фильтры :
28572 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MHQ1005P3N5STD25 | TDK Corporation | 60,039 Сегодня корабль | FIXED IND 3.5NH 900MA 90 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N7BTD25 | TDK Corporation | 17,192 Сегодня корабль | FIXED IND 3.7NH 900MA 100 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N7CTD25 | TDK Corporation | 20,487 Сегодня корабль | FIXED IND 3.7NH 900MA 100 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N7STD25 | TDK Corporation | 49,328 Сегодня корабль | FIXED IND 3.7NH 900MA 100 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N8BTD25 | TDK Corporation | 54,043 Сегодня корабль | FIXED IND 3.8NH 900MA 100 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N8CTD25 | TDK Corporation | 20,456 Сегодня корабль | FIXED IND 3.8NH 900MA 100 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N8STD25 | TDK Corporation | 33,077 Сегодня корабль | FIXED IND 3.8NH 900MA 100 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P40NHTD25 | TDK Corporation | 54,755 Сегодня корабль | FIXED IND 40NH 190MA 1.5 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P40NJTD25 | TDK Corporation | 14,258 Сегодня корабль | FIXED IND 40NH 190MA 1.5 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P1N7BTD25 | TDK Corporation | 29,316 Сегодня корабль | FIXED IND 1.7NH 1A 40 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P1N7CTD25 | TDK Corporation | 40,085 Сегодня корабль | FIXED IND 1.7NH 1A 40 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P1N7STD25 | TDK Corporation | 44,568 Сегодня корабль | FIXED IND 1.7NH 1A 40 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P1N9BTD25 | TDK Corporation | 47,427 Сегодня корабль | FIXED IND 1.9NH 1A 50 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P1N9CTD25 | TDK Corporation | 58,010 Сегодня корабль | FIXED IND 1.9NH 1A 50 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P1N9STD25 | TDK Corporation | 26,541 Сегодня корабль | FIXED IND 1.9NH 1A 50 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P20NHTD25 | TDK Corporation | 24,358 Сегодня корабль | FIXED IND 20NH 260MA 1.1 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P22NHTD25 | TDK Corporation | 47,850 Сегодня корабль | FIXED IND 22NH 230MA 1.1 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P23NHTD25 | TDK Corporation | 15,716 Сегодня корабль | FIXED IND 23NH 230MA 1.1 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P23NJTD25 | TDK Corporation | 32,894 Сегодня корабль | FIXED IND 23NH 230MA 1.1 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P24NHTD25 | TDK Corporation | 39,407 Сегодня корабль | FIXED IND 24NH 230MA 1.2 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
