Фиксированные индукторы
Фиксированные индукторы - надежные и компактные компоненты, обеспечивающие стабильность и эффективность в вашей электронике. Наша коллекция предлагает высококачественные фиксированные индукторы, разработанные с учетом точности и низкого сопротивления. Они обеспечивают отличную индуктивность и минимальные потери энергии. Мы предлагаем различные значения индуктивности и размеры для соответствия вашим потребностям. Доверьтесь нашим продуктам, чтобы получить надежные и удобные в использовании фиксированные индукторы. Обновите свои проекты с нашими компонентами уже сегодня и наслаждайтесь повышенной эффективностью и стабильностью вашей электроники:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
- Прикладные фильтры :
28572 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MHQ1005P2N8CTD25 | TDK Corporation | 45,216 Сегодня корабль | FIXED IND 2.8NH 900MA 80 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P2N8STD25 | TDK Corporation | 41,914 Сегодня корабль | FIXED IND 2.8NH 900MA 80 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P2N9BTD25 | TDK Corporation | 16,720 Сегодня корабль | FIXED IND 2.9NH 900MA 80 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P2N9CTD25 | TDK Corporation | 37,058 Сегодня корабль | FIXED IND 2.9NH 900MA 80 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P2N9STD25 | TDK Corporation | 34,732 Сегодня корабль | FIXED IND 2.9NH 900MA 80 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P30NHTD25 | TDK Corporation | 38,286 Сегодня корабль | FIXED IND 30NH 220MA 1.3 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P33NHTD25 | TDK Corporation | 33,435 Сегодня корабль | FIXED IND 33NH 220MA 1.5 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P36NHTD25 | TDK Corporation | 38,316 Сегодня корабль | FIXED IND 36NH 190MA 1.5 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P39NHTD25 | TDK Corporation | 27,274 Сегодня корабль | FIXED IND 39NH 190MA 1.5 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N1BTD25 | TDK Corporation | 60,826 Сегодня корабль | FIXED IND 3.1NH 900MA 90 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N1CTD25 | TDK Corporation | 51,504 Сегодня корабль | FIXED IND 3.1NH 900MA 90 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N1STD25 | TDK Corporation | 21,242 Сегодня корабль | FIXED IND 3.1NH 900MA 90 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N2BTD25 | TDK Corporation | 41,097 Сегодня корабль | FIXED IND 3.2NH 900MA 90 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N2CTD25 | TDK Corporation | 27,761 Сегодня корабль | FIXED IND 3.2NH 900MA 90 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N2STD25 | TDK Corporation | 51,512 Сегодня корабль | FIXED IND 3.2NH 900MA 90 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N4BTD25 | TDK Corporation | 17,077 Сегодня корабль | FIXED IND 3.4NH 900MA 90 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N4CTD25 | TDK Corporation | 23,651 Сегодня корабль | FIXED IND 3.4NH 900MA 90 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N4STD25 | TDK Corporation | 42,825 Сегодня корабль | FIXED IND 3.4NH 900MA 90 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N5BTD25 | TDK Corporation | 20,375 Сегодня корабль | FIXED IND 3.5NH 900MA 90 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MHQ1005P3N5CTD25 | TDK Corporation | 13,106 Сегодня корабль | FIXED IND 3.5NH 900MA 90 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
