Фиксированные индукторы
Фиксированные индукторы - надежные и компактные компоненты, обеспечивающие стабильность и эффективность в вашей электронике. Наша коллекция предлагает высококачественные фиксированные индукторы, разработанные с учетом точности и низкого сопротивления. Они обеспечивают отличную индуктивность и минимальные потери энергии. Мы предлагаем различные значения индуктивности и размеры для соответствия вашим потребностям. Доверьтесь нашим продуктам, чтобы получить надежные и удобные в использовании фиксированные индукторы. Обновите свои проекты с нашими компонентами уже сегодня и наслаждайтесь повышенной эффективностью и стабильностью вашей электроники:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
- Прикладные фильтры :
28572 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MLP2520S1R0MT0S1 | TDK Corporation | 55,343 Сегодня корабль | FIXED IND 1UH 1.5A 85 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S1R0MT0S1 | TDK Corporation | 57,242 Сегодня корабль | FIXED IND 1UH 1.5A 85 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S1R0MT0S1 | TDK Corporation | 55,236 Сегодня корабль | FIXED IND 1UH 1.5A 85 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S2R2MT0S1 | TDK Corporation | 29,965 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1.2A 90 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S2R2MT0S1 | TDK Corporation | 27,024 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1.2A 90 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S2R2MT0S1 | TDK Corporation | 15,375 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1.2A 90 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S4R7MT0S1 | TDK Corporation | 32,372 Сегодня корабль | FIXED IND 4.7UH 1A 130 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S4R7MT0S1 | TDK Corporation | 45,429 Сегодня корабль | FIXED IND 4.7UH 1A 130 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S4R7MT0S1 | TDK Corporation | 52,018 Сегодня корабль | FIXED IND 4.7UH 1A 130 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
NLC453232T-101K-PF | TDK Corporation | 21,251 Сегодня корабль | FIXED IND 100UH 180MA 4 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
NLC453232T-101K-PF | TDK Corporation | 43,478 Сегодня корабль | FIXED IND 100UH 180MA 4 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
NLC453232T-101K-PF | TDK Corporation | 61,221 Сегодня корабль | FIXED IND 100UH 180MA 4 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
NLC453232T-470K-PF | TDK Corporation | 32,766 Сегодня корабль | FIXED IND 47UH 260MA 1.9 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
NLC453232T-470K-PF | TDK Corporation | 42,702 Сегодня корабль | FIXED IND 47UH 260MA 1.9 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
NLC453232T-470K-PF | TDK Corporation | 37,044 Сегодня корабль | FIXED IND 47UH 260MA 1.9 OHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
NLC453232T-150K-PF | TDK Corporation | 36,015 Сегодня корабль | FIXED IND 15UH 450MA 700 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
NLC453232T-150K-PF | TDK Corporation | 37,591 Сегодня корабль | FIXED IND 15UH 450MA 700 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
NLC453232T-150K-PF | TDK Corporation | 54,478 Сегодня корабль | FIXED IND 15UH 450MA 700 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
NLC453232T-1R0K-PF | TDK Corporation | 59,780 Сегодня корабль | FIXED IND 1UH 1.05A 110 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
NLC453232T-1R0K-PF | TDK Corporation | 48,154 Сегодня корабль | FIXED IND 1UH 1.05A 110 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
