Фиксированные индукторы
Фиксированные индукторы - надежные и компактные компоненты, обеспечивающие стабильность и эффективность в вашей электронике. Наша коллекция предлагает высококачественные фиксированные индукторы, разработанные с учетом точности и низкого сопротивления. Они обеспечивают отличную индуктивность и минимальные потери энергии. Мы предлагаем различные значения индуктивности и размеры для соответствия вашим потребностям. Доверьтесь нашим продуктам, чтобы получить надежные и удобные в использовании фиксированные индукторы. Обновите свои проекты с нашими компонентами уже сегодня и наслаждайтесь повышенной эффективностью и стабильностью вашей электроники:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
- Прикладные фильтры :
28572 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MLP2016H2R2MT0S1 | TDK Corporation | 61,498 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1.2A 110 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2016H2R2MT0S1 | TDK Corporation | 60,780 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1.2A 110 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2012H2R2MT0S1 | TDK Corporation | 56,846 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1A 150 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2012H2R2MT0S1 | TDK Corporation | 58,973 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1A 150 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2012H2R2MT0S1 | TDK Corporation | 41,251 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1A 150 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2012S1R0MT0S1 | TDK Corporation | 58,935 Сегодня корабль | FIXED IND 1UH 1A 160 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2012S1R0MT0S1 | TDK Corporation | 31,767 Сегодня корабль | FIXED IND 1UH 1A 160 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2012S1R0MT0S1 | TDK Corporation | 37,811 Сегодня корабль | FIXED IND 1UH 1A 160 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2016V2R2MT0S1 | TDK Corporation | 35,602 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1A 170 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2016V2R2MT0S1 | TDK Corporation | 24,886 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1A 170 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2016V2R2MT0S1 | TDK Corporation | 32,064 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 1A 170 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP1608H2R2BT0S1 | TDK Corporation | 40,515 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 750MA 300 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP1608H2R2BT0S1 | TDK Corporation | 58,107 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 750MA 300 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP1608H2R2BT0S1 | TDK Corporation | 38,808 Сегодня корабль | FIXED IND 2.2UH 750MA 300 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S4R7ST0S1 | TDK Corporation | 22,709 Сегодня корабль | FIXED IND 4.7UH 1A 110 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S4R7ST0S1 | TDK Corporation | 25,357 Сегодня корабль | FIXED IND 4.7UH 1A 110 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S4R7ST0S1 | TDK Corporation | 17,601 Сегодня корабль | FIXED IND 4.7UH 1A 110 MOHM SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S100ST0S1 | TDK Corporation | 21,404 Сегодня корабль | FIXED IND 10UH 700MA 280 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S100ST0S1 | TDK Corporation | 26,344 Сегодня корабль | FIXED IND 10UH 700MA 280 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLP2520S100ST0S1 | TDK Corporation | 59,413 Сегодня корабль | FIXED IND 10UH 700MA 280 MOHM | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
