Конденсаторы для подачи
Конденсаторы для подачи - надежные компоненты, предназначенные для обеспечения стабильного и эффективного электропитания. Наша коллекция включает высококачественные конденсаторы для подачи, разработанные с использованием передовых технологий. Они обладают высокой емкостью и низким внутренним сопротивлением, что гарантирует быстрое и точное передачу энергии. Мы предлагаем широкий выбор размеров и типов, чтобы соответствовать вашим потребностям. Покупайте с уверенностью, зная, что вы получаете надежные компоненты, которые помогут оптимизировать производительность и защитить вашу электронику от возможных перебоев. Обновите свою систему с нашими конденсаторами для подачи уже сегодня:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
- Прикладные фильтры :
345 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
YFF18SC1H470MT0H0N | TDK Corporation | 56,095 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 47PF 20% 50V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF18SC1H470MT0H0N | TDK Corporation | 44,539 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 47PF 20% 50V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF18SC1H472MT0H0N | TDK Corporation | 58,596 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 4700PF 20% 50V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF18SC1H472MT0H0N | TDK Corporation | 17,072 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 4700PF 20% 50V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF18SC1H472MT0H0N | TDK Corporation | 18,604 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 4700PF 20% 50V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF18PH0J105MT000N | TDK Corporation | 52,204 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF18PH0J105MT000N | TDK Corporation | 18,849 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF18PH0J105MT000N | TDK Corporation | 59,901 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF18PW0J474MT0H0N | TDK Corporation | 22,069 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 0.47UF 6.3V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF18PW0J474MT0H0N | TDK Corporation | 50,813 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 0.47UF 6.3V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF18PW0J474MT0H0N | TDK Corporation | 21,417 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 0.47UF 6.3V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF18PC0J475MT0H0N | TDK Corporation | 43,114 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 4.7UF 20% 6.3V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF18PC0J475MT0H0N | TDK Corporation | 39,415 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 4.7UF 20% 6.3V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF18PC0J475MT0H0N | TDK Corporation | 41,662 Сегодня корабль | CAP FEEDTHRU 4.7UF 20% 6.3V 0603 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF21AC1H102MT0Y0N | TDK Corporation | 51,634 Сегодня корабль | AUTOMOTIVE GRADE FEED THROUGH FI | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF21AC1H102MT0Y0N | TDK Corporation | 43,453 Сегодня корабль | AUTOMOTIVE GRADE FEED THROUGH FI | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF21AC1H102MT0Y0N | TDK Corporation | 17,396 Сегодня корабль | AUTOMOTIVE GRADE FEED THROUGH FI | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF21AC1H472MT0Y0N | TDK Corporation | 34,818 Сегодня корабль | AUTOMOTIVE GRADE FEED THROUGH FI | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF21AC1H472MT0Y0N | TDK Corporation | 20,345 Сегодня корабль | AUTOMOTIVE GRADE FEED THROUGH FI | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
YFF21AC1H472MT0Y0N | TDK Corporation | 60,489 Сегодня корабль | AUTOMOTIVE GRADE FEED THROUGH FI | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
