Термопласты, листы

Термопласты, листы - универсальные и многофункциональные электронные компоненты, обеспечивающие эффективную теплоотвод и защиту вашей системы. Они отличаются высокой теплопроводностью, гибкостью и простотой обработки. Термопласты, листы идеально подходят для использования в различных приложениях: охлаждение процессоров, светодиодов, электронных компонентов и других устройств. Расширьте возможности вашего проекта с помощью термопластов, листов - передовых компонентов, обеспечивающих надежный и эффективный теплоотвод для оптимальной работы вашей системы:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
Производство :
Прикладные фильтры :
4613 продукты
Термопласты, листы Products
ОБРАЗ ЧАСТЬ №. ПРОИЗВОДСТВО АКЦИИ ОПИСАНИЕ
3M 8815 1.625" X 36YD 3M 8815 1.625" X 36YD 3M (TC) 53,419 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX41.28MM W/ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 8810 2.83" X 36YD 3M 8810 2.83" X 36YD 3M (TC) 21,584 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX71.88MM W/ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
A17876-20 A17876-20 Laird Technologies - Thermal Materials 36,665 Сегодня корабль TFLEX HD3200TG 17.5X18" ПОСМОТРЕТЬ
A17879-20 A17879-20 Laird Technologies - Thermal Materials 57,574 Сегодня корабль TFLEX HD3200MTG 17.5X18" ПОСМОТРЕТЬ
3M 8810 3" X 36YD 3M 8810 3" X 36YD 3M (TC) 16,873 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX76.2MM W/ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 8815 1.75" X 36YD 3M 8815 1.75" X 36YD 3M (TC) 50,646 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX44.45MM W/ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 5590H 6" X 20M 3M 5590H 6" X 20M 3M (TC) 41,610 Сегодня корабль THERM PAD 20MX152.4MM GRY/WHT PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 8815 1.875" X 36YD 3M 8815 1.875" X 36YD 3M (TC) 45,115 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX47.63MM W/ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 8815 1.89" X 36YD 3M 8815 1.89" X 36YD 3M (TC) 39,743 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX48.01MM W/ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 8805 3.78" X 36YD 3M 8805 3.78" X 36YD 3M (TC) 52,371 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX96.01MM W/ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 5590H 7" X 20M 3M 5590H 7" X 20M 3M (TC) 31,625 Сегодня корабль THERM PAD 20MX177.8MM GRY/WHT PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 8810 3.78" X 36YD 3M 8810 3.78" X 36YD 3M (TC) 40,012 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX96.01MM W/ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 8815 2.25" X 36YD 3M 8815 2.25" X 36YD 3M (TC) 44,187 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX57.15MM W/ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 5590H 8" X 20M 3M 5590H 8" X 20M 3M (TC) 39,899 Сегодня корабль THERM PAD 20MX203.2MM GRY/WHT PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 8805 4.72" X 36YD 3M 8805 4.72" X 36YD 3M (TC) 55,933 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX119.89MM W/ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 8815 2.5" X 36YD 3M 8815 2.5" X 36YD 3M (TC) 48,970 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX63.5MM W/ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 8805 5" X 36YD 3M 8805 5" X 36YD 3M (TC) 16,051 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX127MM W/ADH WHT PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 5590H 9" X 20M 3M 5590H 9" X 20M 3M (TC) 22,346 Сегодня корабль THERM PAD 20MX228.6MM GRY/WHT PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 8810 4.72" X 36YD 3M 8810 4.72" X 36YD 3M (TC) 52,579 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX119.89MM W/ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
3M 8815 2.75" X 36YD 3M 8815 2.75" X 36YD 3M (TC) 34,858 Сегодня корабль THERM PAD 32.92MX69.85MM W/ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
>