Термопласты, листы

Термопласты, листы - универсальные и многофункциональные электронные компоненты, обеспечивающие эффективную теплоотвод и защиту вашей системы. Они отличаются высокой теплопроводностью, гибкостью и простотой обработки. Термопласты, листы идеально подходят для использования в различных приложениях: охлаждение процессоров, светодиодов, электронных компонентов и других устройств. Расширьте возможности вашего проекта с помощью термопластов, листов - передовых компонентов, обеспечивающих надежный и эффективный теплоотвод для оптимальной работы вашей системы:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
Производство :
Прикладные фильтры :
4613 продукты
Термопласты, листы Products
ОБРАЗ ЧАСТЬ №. ПРОИЗВОДСТВО АКЦИИ ОПИСАНИЕ
60-12-8302-1674 60-12-8302-1674 11,725 Сегодня корабль CHO-THERM 1674 TO-220 0.010"ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-12-8302-T441-08 60-12-8302-T441-08 15,935 Сегодня корабль CHO-THERM T441 TO-220 0.008" ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-11-4659-T441-08 60-11-4659-T441-08 33,996 Сегодня корабль CHO-THERM T441 DO-4 0.008" PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-11-D394-1674 60-11-D394-1674 11,656 Сегодня корабль CHO-THERM 1674 TO-220 0.010" PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
CD-02-05-126 CD-02-05-126 Wakefield-Vette 45,656 Сегодня корабль THERM PAD TO-126 PAD WITH HOLE PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-11-4659-1674 60-11-4659-1674 33,920 Сегодня корабль CHO-THERM 1674 DO-4 0.010" PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-11-D397-T441-08 60-11-D397-T441-08 21,431 Сегодня корабль CHO-THERM T441 TO-220 0.008" PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-12-D394-T441-08 60-12-D394-T441-08 44,894 Сегодня корабль CHO-THERM T441 TO-220 0.008" ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-12-4659-T441-08 60-12-4659-T441-08 49,676 Сегодня корабль CHO-THERM T441 DO-4 0.008" ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
CD-02-05-C-18 CD-02-05-C-18 Wakefield-Vette 53,198 Сегодня корабль THERM PAD 0.689" X 0.689" PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
CD-02-05-220-N CD-02-05-220-N Wakefield-Vette 56,431 Сегодня корабль THERM PAD TO-220 NO HOLE PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-12-D394-1674 60-12-D394-1674 12,106 Сегодня корабль CHO-THERM 1674 TO-220 0.010" ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-11-D397-1674 60-11-D397-1674 31,015 Сегодня корабль CHO-THERM 1674 TO-220 0.010" PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-12-D397-1674 60-12-D397-1674 58,581 Сегодня корабль CHO-THERM 1674 TO-220 0.010" ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-12-4659-1674 60-12-4659-1674 39,207 Сегодня корабль CHO-THERM 1674 DO-4 0.010" ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-12-D397-T441-08 60-12-D397-T441-08 59,639 Сегодня корабль CHO-THERM T441 TO-220 0.008" ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-11-D402-1674 60-11-D402-1674 20,072 Сегодня корабль CHO-THERM 1674 TO-247 0.010" PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
CD-02-05-C-20 CD-02-05-C-20 Wakefield-Vette 10,937 Сегодня корабль THERM PAD 0.768" X 0.768" PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-11-4661-T441-08 60-11-4661-T441-08 34,017 Сегодня корабль CHO-THERM T441 DO-5 0.008" PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
60-12-D402-1674 60-12-D402-1674 26,744 Сегодня корабль CHO-THERM 1674 TO-247 0.010" ADH PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
>