Ограничители токового тока (ICL)

Обеспечьте надежную защиту своих электронных устройств с помощью нашей категории ограничителей токового тока (ICL). Наша коллекция предлагает передовые компоненты, способные контролировать и ограничивать токовые импульсы для предотвращения повреждений и перегрузок. С высокой точностью и низким сопротивлением, эти ограничители обеспечивают стабильность работы вашего оборудования. Идеально подходят для широкого спектра приложений, наши ограничители токового тока (ICL) гарантируют безопасность и надежность вашего оборудования. Обновите свои устройства с превосходными ICL компонентами для максимальной производительности и защиты в любых условиях:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
Производство :
Прикладные фильтры :
1038 продукты
Ограничители токового тока (ICL) Products
ОБРАЗ ЧАСТЬ №. ПРОИЗВОДСТВО АКЦИИ ОПИСАНИЕ
MF72-120D13 MF72-120D13 Cantherm 28,420 Сегодня корабль ICL 120 OHM 20% 1.2A 15.5MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL15 60002 SL15 60002 Ametherm 50,090 Сегодня корабль ICL 60 OHM 20% 2A 15MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57236S0800M000 B57236S0800M000 EPCOS (TDK) 23,320 Сегодня корабль ICL 80 OHM 20% 1.6A 11.5MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
CL-120 CL-120 Amphenol Advanced Sensors 59,567 Сегодня корабль ICL 10 OHM 25% 1.7A 10.2MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
CL-180 CL-180 Amphenol Advanced Sensors 13,083 Сегодня корабль ICL 16 OHM 25% 1.7A 13.97MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
CL-150 CL-150 Amphenol Advanced Sensors 19,985 Сегодня корабль ICL 5 OHM 25% 4.7A 13.97MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57238S0150M000 B57238S0150M000 EPCOS (TDK) 43,425 Сегодня корабль ICL 15 OHM 20% 4.4A 16MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
CL-80 CL-80 Amphenol Advanced Sensors 46,094 Сегодня корабль ICL 47 OHM 25% 3A 19.56MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
CL-40 CL-40 Amphenol Advanced Sensors 38,911 Сегодня корабль ICL 5 OHM 25% 6A 19.56MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL22 2R515 SL22 2R515 Ametherm 38,269 Сегодня корабль ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL22 1R020 SL22 1R020 Ametherm 38,660 Сегодня корабль ICL 1 OHM 20% 20A 22MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL22 5R012 SL22 5R012 Ametherm 59,491 Сегодня корабль ICL 5 OHM 15% 12A 22MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL22 10008 SL22 10008 Ametherm 36,574 Сегодня корабль ICL 10 OHM 20% 8A 22MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL22 20007 SL22 20007 Ametherm 61,245 Сегодня корабль ICL 20 OHM 25% 7A 22MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL22 4R014 SL22 4R014 Ametherm 27,844 Сегодня корабль ICL 4 OHM 20% 14A 22MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL22 7R010 SL22 7R010 Ametherm 21,109 Сегодня корабль ICL 7 OHM 20% 10A 22MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL22 20005 SL22 20005 Ametherm 27,868 Сегодня корабль ICL 20 OHM 20% 5A 22MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL22 2R515-B SL22 2R515-B Ametherm 36,303 Сегодня корабль ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL22 50004 SL22 50004 Ametherm 17,047 Сегодня корабль ICL 50 OHM 20% 4A 22MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL22 14007 SL22 14007 Ametherm 12,703 Сегодня корабль ICL 14 OHM 25% 7A 22MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
>