Ограничители токового тока (ICL)

Обеспечьте надежную защиту своих электронных устройств с помощью нашей категории ограничителей токового тока (ICL). Наша коллекция предлагает передовые компоненты, способные контролировать и ограничивать токовые импульсы для предотвращения повреждений и перегрузок. С высокой точностью и низким сопротивлением, эти ограничители обеспечивают стабильность работы вашего оборудования. Идеально подходят для широкого спектра приложений, наши ограничители токового тока (ICL) гарантируют безопасность и надежность вашего оборудования. Обновите свои устройства с превосходными ICL компонентами для максимальной производительности и защиты в любых условиях:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
Производство :
Прикладные фильтры :
1038 продукты
Ограничители токового тока (ICL) Products
ОБРАЗ ЧАСТЬ №. ПРОИЗВОДСТВО АКЦИИ ОПИСАНИЕ
SL10 4R004-B SL10 4R004-B Ametherm 16,186 Сегодня корабль ICL 4 OHM 20% 4A 10MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL10 50001-B SL10 50001-B Ametherm 49,315 Сегодня корабль ICL 50 OHM 25% 1.1A 10MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL10 50002-B SL10 50002-B Ametherm 32,314 Сегодня корабль ICL 50 OHM 25% 2A 10MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL10 5R004-B SL10 5R004-B Ametherm 21,325 Сегодня корабль ICL 5 OHM 20% 4A 10MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL10-10002B SL10-10002B Ametherm 41,756 Сегодня корабль INRUSH CURRENT LIMITERS 10MM 10O PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57236S0120M051 B57236S0120M051 EPCOS (TDK) 42,427 Сегодня корабль ICL 12 OHM 20% 3.2A 11.51MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57236S0160M051 B57236S0160M051 EPCOS (TDK) 44,121 Сегодня корабль ICL 16 OHM 20% 2.9A 11.51MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57236S0200M051 B57236S0200M051 EPCOS (TDK) 33,842 Сегодня корабль ICL 20 OHM 20% 2.8A 11.51MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
SL08 10001 SL08 10001 Ametherm 57,322 Сегодня корабль ICL 10 OHM 20% 1A 8MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0200M351 B57211P0200M351 EPCOS (TDK) 42,530 Сегодня корабль ICL 20 OHM 20% 3A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0250M351 B57211P0250M351 EPCOS (TDK) 52,578 Сегодня корабль ICL 25 OHM 20% 2.5A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0409M351 B57211P0409M351 EPCOS (TDK) 34,404 Сегодня корабль ICL 4 OHM 20% 5A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0121M351 B57211P0121M351 EPCOS (TDK) 40,876 Сегодня корабль ICL 120 OHM 0.2 1.5A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0259M351 B57211P0259M351 EPCOS (TDK) 47,818 Сегодня корабль ICL 2.5 OHM 0.2 6A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0330M351 B57211P0330M351 EPCOS (TDK) 35,054 Сегодня корабль ICL 33 OHM 0.2 2.5A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0470M351 B57211P0470M351 EPCOS (TDK) 30,067 Сегодня корабль ICL 47 OHM 0.2 2A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0809M351 B57211P0809M351 EPCOS (TDK) 46,780 Сегодня корабль ICL 8 OHM 0.2 4A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0121M301 B57211P0121M301 EPCOS (TDK) 55,822 Сегодня корабль ICL 120 OHM 0.2 1.5A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0259M301 B57211P0259M301 EPCOS (TDK) 44,192 Сегодня корабль ICL 2.5 OHM 0.2 6A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
B57211P0470M301 B57211P0470M301 EPCOS (TDK) 54,462 Сегодня корабль ICL 47 OHM 0.2 2A 13MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
>