Плавкие предохранители

Обеспечьте надежную защиту своих электронных устройств с помощью нашей категории плавких предохранителей. Наша коллекция предлагает широкий выбор компонентов, способных быстро реагировать на перегрузки и короткие замыкания, предотвращая повреждения и обеспечивая безопасность. С различными характеристиками тока и напряжения, наши предохранители идеально подходят для разнообразных приложений. Обновите свои устройства с надежными плавкими предохранителями для максимальной защиты и производительности. Уверенность в безопасности вашего оборудования - наша основная цель:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
Производство :
Прикладные фильтры :
25735 продукты
Плавкие предохранители Products
ОБРАЗ ЧАСТЬ №. ПРОИЗВОДСТВО АКЦИИ ОПИСАНИЕ
0034.3774 0034.3774 Schurter Inc. 25,832 Сегодня корабль FUSE GLASS 800MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0034.3772 0034.3772 Schurter Inc. 40,196 Сегодня корабль FUSE GLASS 630MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0034.3762 0034.3762 Schurter Inc. 22,991 Сегодня корабль FUSE GLASS 100MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0034.3775 0034.3775 Schurter Inc. 17,077 Сегодня корабль FUSE GLASS 1A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0034.3779 0034.3779 Schurter Inc. 48,439 Сегодня корабль FUSE GLASS 2A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0034.3773 0034.3773 Schurter Inc. 35,797 Сегодня корабль FUSE GLASS 750MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0034.3778 0034.3778 Schurter Inc. 15,083 Сегодня корабль FUSE GLASS 1.6A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0034.3767 0034.3767 Schurter Inc. 58,713 Сегодня корабль FUSE GLASS 200MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0034.3882 0034.3882 Schurter Inc. 33,755 Сегодня корабль FUSE GLASS 3.5A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0034.3883 0034.3883 Schurter Inc. 50,691 Сегодня корабль FUSE GLASS 4A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0913773 0913773 Phoenix Contact 12,208 Сегодня корабль FUSE AUTO 3A 32VDC BLADE ATO/ATC PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
7010.6320.13 7010.6320.13 Schurter Inc. 35,117 Сегодня корабль FUSE BOARD MNT 250MA 125VAC/VDC PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
7010.6390.13 7010.6390.13 Schurter Inc. 60,748 Сегодня корабль FUSE BOARD MOUNT 2.5A 125VAC/VDC PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0001.1032 0001.1032 Schurter Inc. 13,747 Сегодня корабль FUSE GLASS 6.3A 250VAC 3AB 3AG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0001.1027 0001.1027 Schurter Inc. 44,124 Сегодня корабль FUSE GLASS 2A 250VAC 3AB 3AG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0001.1028 0001.1028 Schurter Inc. 62,174 Сегодня корабль FUSE GLASS 2.5A 250VAC 3AB 3AG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0001.1030 0001.1030 Schurter Inc. 58,864 Сегодня корабль FUSE GLASS 4A 250VAC 3AB 3AG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0001.1033 0001.1033 Schurter Inc. 58,139 Сегодня корабль FUSE GLASS 8A 250VAC 3AB 3AG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0001.1024 0001.1024 Schurter Inc. 23,093 Сегодня корабль FUSE GLASS 1A 250VAC 3AB 3AG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0001.1022 0001.1022 Schurter Inc. 37,116 Сегодня корабль FUSE GLASS 630MA 250VAC 3AB 3AG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
>