Конденсаторы кремниевые

Улучшите эффективность и надежность своих электронных устройств с помощью нашей категории кремниевых конденсаторов. Наша коллекция предлагает высококачественные компоненты, изготовленные с использованием передовой технологии кремния, обеспечивающей стабильность и долговечность в вашей системе. С малыми размерами, высокой емкостью и низким ESR они идеально подходят для широкого спектра приложений. Доверьтесь надежности и производительности кремниевых конденсаторов, разработанных для обеспечения безупречной работы вашего оборудования. Обновите свои устройства с прогрессивными компонентами, чтобы достичь оптимального результата:Профессиональный поставщики электронных компонентов | Chipmlcc
Прикладные фильтры :
56 продукты
Конденсаторы кремниевые Products
ОБРАЗ ЧАСТЬ №. ПРОИЗВОДСТВО АКЦИИ ОПИСАНИЕ
935132424347 935132424347 CHIPMLCC 56,768 Сегодня корабль CAP SILICON 470PF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935132424347 935132424347 CHIPMLCC 20,489 Сегодня корабль CAP SILICON 470PF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935132424347 935132424347 CHIPMLCC 28,580 Сегодня корабль CAP SILICON 470PF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935131424510 935131424510 CHIPMLCC 32,607 Сегодня корабль CAP SILICON 10000PF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935131424533 935131424533 CHIPMLCC 59,627 Сегодня корабль CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935131424533 935131424533 CHIPMLCC 19,291 Сегодня корабль CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935131424533 935131424533 CHIPMLCC 24,286 Сегодня корабль CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935131424522 935131424522 CHIPMLCC 45,821 Сегодня корабль CAP SILICON 0.022UF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935131425610 935131425610 CHIPMLCC 53,230 Сегодня корабль CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0603 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935131426610 935131426610 CHIPMLCC 49,021 Сегодня корабль CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0805 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935131424547 935131424547 CHIPMLCC 39,546 Сегодня корабль CAP SILICON 0.047UF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935132424533 935132424533 CHIPMLCC 18,187 Сегодня корабль CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935132424533 935132424533 CHIPMLCC 54,600 Сегодня корабль CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935132424533 935132424533 CHIPMLCC 50,198 Сегодня корабль CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935132425610 935132425610 CHIPMLCC 53,362 Сегодня корабль CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0603 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935133424510 935133424510 CHIPMLCC 26,892 Сегодня корабль CAP SILICON 10000PF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935133424510 935133424510 CHIPMLCC 14,900 Сегодня корабль CAP SILICON 10000PF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935132426610 935132426610 CHIPMLCC 40,673 Сегодня корабль CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0805 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935133424522 935133424522 CHIPMLCC 17,901 Сегодня корабль CAP SILICON 0.022UF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
935133424533 935133424533 CHIPMLCC 11,658 Сегодня корабль CAP SILICON 0.033UF 15% 11V 0402 PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
>